Gradonačelnik Gradiške, Zoran Adžić, potpisao je ugovore sa izabranim podnosiocima prijava na Javni poziv za dodjelu podsticaja u okviru Programa podrške preduzetništvu s područja Gradiške.
Podsticaji su namjenjeni za razvoj postojećih privrednih subjekata, ali i novoosnovanih preduzeća (Start-up) kroz uvođenje novih tehnologija i investicije u mašime i opremu. Ukupna podsticajna sredstva iznode oko 254 hiljada КM.
„Za 13 novoosnovanih preduzeća, iz LEP projekta, biće dodijeljeno 35.000,00 КM, a sa oko 220.000,00 КM Gradska uprava će podržati 32 privredna subjekta“, istakao je gradonačelnik Zoran Adžić.
Evo i kojim privrednicima su odobrena sredstva grada:
ODOBRENE PRIJAVE ZA NOVOOSNOVANE PREDUZETNIKE
Br. | Poslovno ime | Iznos podsticaja (KM) |
1. | Računarsko programiranje „SINA PRO STUDIO” Jelena Spasojević s.p. Gradiška | 5,795.74 |
2. | Proizvodnja kolača „GORDANA TORTE” Gordana Boroja s.p. Brestovčina | 1,491.35 |
3. | Računarsko programiranje ,,SK WEB DEVELOPMENT” Stefan Kovačić s.p. Gradiška | 1,817.40 |
4. | Zanatska djelatnost „FOTO JAPAN” Miodrag Cofa Živanović s.p. Gradiška | 2,666.40 |
– | ODOBRENE PRIJAVE ZA SAMOSTALNE PREDUZETNIKE | |
Br. | Poslovno ime | Iznos podsticaja (KM) |
1. | Zanatska radnja „MOJA” Sanja Vidović s.p. Lužani | 2,619.32 |
2. | SZR “PMD” Dragan Plotan s.p. Gradiška | 4,304.32 |
3. | ITusluge “Securis Systems EU” Nikola Pavlović s.p. Mašići | 1,945.11 |
4. | Zanatska radnja „STUDIO ALFA” Zoran Martinović s.p. Gradiška | 8,000.00 |
5, | Zanatska radnja ,,ALUX” Marko Vidović i Branimir Sajić s.p. Gradiška | 8,000.00 |
6. | Zanatska radnja „JOKI” Jovan Zelјko s.p. Bok Jankovac | 8,000.00 |
7. | Zanatskadjelatnost „VELDEKOR” Vaso Kutićs.p. Gradiška | 3,018.60 |
8. | Proizvodno-uslužna djelatnost “LEGO-WOOD” Dragiša Cvijić s.p. Lužani | 6,430.64 |
9. | Fotografska djelatnost “ABATIOH” Goran Ugrešić s.p. Gradiška | 6,187.09 |
10. | Mašinska obrada metala “MADEX-CNC” Dejan Maleš s.p. Gradiška | 3,755.70 |
11. | Automatizacija, kpimatizacija i grijanje „KGH AUTOMATIK” Siniša Guduraš s.p. Gradiška | 3,000.00 |
12. | Zanatsko trgovinska djelatnost „JANјANIN” Milan Janjanin s.p. Gradiška | 3,978.99 |
13. | Bravarska radionica “BORKOVIĆ” Dragan Borković s.p. Gradiška | 5,280.74 |
14. | Zanatska radnja „SB-PRAH” Slobodan Bakić s.p. Gradiška | 3,001.05 |
15. | Modni atelјe “MODESTA” Tamara Desančić s.p. Gradiška | 953.25 |
16. | SZTR “WSK” Vesna Adamović s.p. Gradiška | 2,400.00 |
17. | Stolarija “BILIĆ” Dragolјub Bilić s.p. Rovine | 2,677.50 |
18 | Zanatska radnja „Kurtović” Lazar Kurtović s.p. NovaTopola | 1,335.00 |
19 | Zanatska radnja “MC-METAL” Milorad Ćirić s.p. NovaTopola | 4,680.00 |
20. | Vodoinstalaterski radovi „M TERMO” Milutin Bukovica s.p. Gornji Podgradci | 7,840.57 |
21. | ZR “LOM” Aleksandar Ivaštanin s.p. Brezik Laminci | 3,853.74 |
22. | Završni radovi „DR-MR” Zoran Ćulibrk s.p. Brestovčina | 2,974.41 |
ODOBRENE PRIJAVE ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA
Br. | Poslovno ime | Iznos podsticaja (KM) |
1. | “DMD Machining Solutions” d.o.o. Gradiška | 8,000.00 |
2. | “KGH Projektovanje” d.o.o. Gradiška | 8,000.00 |
3 | “Milenkovac” d.o.o. Gradiška | 4,642.36 |
4. | “NENASAL” d.o.o. Gradiška | 6,454.24 |
5. | “Reflex” d.o.o. Gradiška | 8,000.00 |
6. | “LIMO GRAD” d.o.o. Gradiška | 8,000.00 |
7, | „FEAG” d.o.o.Gradiška | 7,334.56 |
8. | “BOTEX” d.o.o. Gradiška | 8,000.00 |
9. | “ARVECO” d.o.o. Gradiška | 4,655.66 |
10. | “G&Z TREJD” d.o.o. NovaTopola | 8,000.00 |
11. | „LIPO-METAL” d.o.o.Gradiška | 6,454.24 |
12. | „ENOVO” d.o.o. Gradiška | 3,954.00 |