Deseta redovna sjednica Skupštine grada Gradiška zakazana je za 20. novembar 2025. godine na kojoj će odbornici raspravljati o 29. tačaka Dnevnog reda među kojima je i Nacrt utroška sredstava ostvarenih od naknade po osnovu korištenja šume i šumskog zemljišta na prostoru grada Gradiška za 2026. godinu.
Kako je navedeno u dokumentu, planirano je asvaltiranje ukupno 5990 metara nekategorisanih puteva odnosno za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje infrastrukture i drugih objekata na ruralnim područjima grada Gradiška i za održivi razvoj zaštićenih područja grada Gradiška.
Prema planu, prioritet će biti asfaltiranje lokalnih puteva u 14 mjesnih zajednica: Kočićevo, Bistrica, Vrbaška, Miljevići, Miloševo Brdo, Trebovljani, Laminci Brezici, Grbavci, Mašići, Cerovljani, Gornji Karajzovci, Turjak, Vilusi i Bereк.
Za održivi razvoj zaštićenog područja planirano je 5.000 KM.
Ukupna vrijednost svih radova iznosi 800.000 KM sa PDV-om, što je za 100. 000 KM više u odnosu na 2025. godinu.
| Р. бр. | Путни правац | Дужина (m) | Вриједност (КМ) |
| 1. | Мјесна заједница Кочићево | ||
| 1.1. | Пут Деспотовићи | 450,00 | 54.648,21 |
| 2. | Мјесна заједница Бистрица | ||
| 2.1. | Пут у засеоку Швраке – Злојутро | 330,00 | 43.022,94 |
| 2.2. | Пут према засеоку Стојаковић | 120,00 | 10.489,45 |
| 2.3. | Пут Батића поток | 250,00 | 30.095,00 |
| 3. | Мјесна заједница Врбашка | ||
| 3.1. | Пут према Еко Аркадији | 380,00 | 43.148,09 |
| 4. | Мјесна заједница Миљевићи | ||
| 4.1. | Пут у засеоку Шор | 600,00 | 80.323,97 |
| 4.2. | Пут Миљевићи – Вилуси | 420,00 | 56.009,75 |
| 5. | Мјесна заједница Милошево Брдо | ||
| 5.1. | Реконструкција пута Милошево Брдо – Требовљани | 220,00 | 45.965,72 |
| 6. | Мјесна заједница Требовљани | ||
| 6.1. | Реконструкција пута Требовљани – Милошево Брдо | 220,00 | 45.965,72 |
| 7. | Мјесна заједница Ламинци Брезици | ||
| 7.1. | Пут у засеоку Добрићи | 200,00 | 24.335,46 |
| 7.2. | Пут Ерак | 150,00 | 17.179,57 |
| 8. | Мјесна заједница Грбавци | ||
| 8.1. | Санација пута Матавуљи – Мешина обала | 400,00 | 69.512,74 |
| 9. | Мјесна заједница Машићи | ||
| 9.1. | Пут у засеоку Којићи | 270,00 | 31.327,46 |
| 9.2. | Пут у засеоку Миладиновићи | 380,00 | 46.450,98 |
| 10. | Мјесна заједница Церовљани | ||
| 10.1. | Пут у засеоку Латинчићи | 220,00 | 25.732,37 |
| 11. | Мјесна заједница Горњи Карајзовци | ||
| 11.1. | Пут у засеоку Илић | 230,00 | 30.970,84 |
| 12. | Мјесна заједница Турјак | ||
| 12.1. | Пут у засеоку Борковићи | 670,00 | 83.946,95 |
| 13. | Мјесна заједница Вилуси | ||
| 13.1. | Пут у засеоку Страживуци | 240,00 | 28.147,80 |
| 14. | Мјесна заједница Берек | ||
| 14.1. | Пут у засеоку Граорци | 240,00 | 27.726,98 |
| 15. | Средства за одрживи развој заштићеног подручја | 5.000,00 | |
| СВЕ УКУПНО СА ПДВ (m´/КМ): | 5.990,00 | 800.000,00 | |












